Tarifs
Un tarif par utilisateur, pas par module bridé
La personnalisation est incluse à tous les paliers, palier gratuit compris — ce n'est jamais une option premium.
Découverte
0 € HT / utilisateur / mois
Jusqu'à 3 utilisateurs — sans limite de durée
DémarrerChamps sur-mesure illimités
Hébergement en Europe
Comptes et contacts
Pipeline commercial
Réception de factures fournisseurs
Essentiel
12 € HT / utilisateur / mois
DémarrerFacturé annuellement
Champs sur-mesure illimités
Hébergement en Europe
Pipeline commercial en kanban
Catalogue, grilles tarifaires, devis et contrats
Signature électronique, bundles et tarification par palier
Portail client en libre-service
Boîte mail, agenda et prise de rendez-vous en ligne
Score de santé des comptes
Croissance
Le plus choisi24 € HT / utilisateur / mois
DémarrerFacturé annuellement
Champs sur-mesure illimités
Hébergement en Europe
Tout Essentiel, plus :
Prospects, priorisation et web-to-lead
Campagnes e-mail et SMS, attribution
Automatisation par règles
Tableaux de bord et rapports
Émission de factures et d'avoirs électroniques
Objectifs, commissions et prévisions ajustées par IA
Entreprise
45 € HT / utilisateur / mois
DémarrerFacturé annuellement
Champs sur-mesure illimités
Hébergement en Europe
Tout Croissance, plus :
Service client, tickets, réponses types et chat en direct
Assistant IA génératif, requêtes en langage naturel et intelligence conversationnelle
Base de connaissances
Accès mobile (Android et iOS)
RGPD avancé
API et webhooks
Sans engagement — changez de palier à tout moment.
Facturation en HT. TVA à 20 % appliquée au paiement (sauf exonération).
Comparatif détaillé
| Module | Découverte | Essentiel | Croissance | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Inclus dans tous les paliers | ||||
| Comptes et contacts | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pipeline commercial | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Champs sur-mesure illimités | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Listes de référence paramétrables | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Page d'accueil personnelle (« ma journée ») | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Hébergement en Europe | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réception de factures fournisseurs | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Classement commercial (gamification) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vente | ||||
| Activités et agenda | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Comptes rendus d'activité guidés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Boîte mail, agenda et prise de rendez-vous en ligne | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Devis, grilles tarifaires et contrats | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Signature électronique intégrée | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Bundles de produits et tarification par palier | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Bibliothèque de documents avec liens de partage traçables | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Portail client en libre-service | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analytique de revenu récurrent (MRR/ARR) | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Devis et affaires en devise étrangère (taux BCE) | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Relance automatique des devis | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Score de santé des comptes | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche et vues personnalisées | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Centre de notifications | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Objectifs commerciaux et commissionnement | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Scoring et prévision prédictifs des affaires | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Téléphonie intégrée | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Émission de factures électroniques | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Émission d'avoirs électroniques | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Marketing, automatisation et pilotage | ||||
| Prospects, priorisation et web-to-lead | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Pages d'atterrissage et suivi comportemental | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Campagnes e-mail et attribution | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Campagnes SMS | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Séquences e-mail multi-étapes | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Tests A/B et outils de délivrabilité | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Tableaux de bord et rapports | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports et prévisions consolidés multi-devises | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Automatisation par règles | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Service, sécurité et IA avancée | ||||
| Service client, tickets et réponses types | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Chat en direct sur le site | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Base de connaissances | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| RGPD avancé | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Périmètres de visibilité et partage tracé | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Journal d'audit | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| API et webhooks | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Import assisté | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Détection de doublons | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Enrichissement automatique des fiches | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Assistant IA génératif (synthèses, brouillons, requêtes en langage naturel) | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Intelligence conversationnelle (transcription et résumé d'appels) | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Accès mobile (Android et iOS) | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Vous hésitez entre deux paliers ?
Vous hésitez ? Répondez à trois questions
Quelle est la taille de votre équipe ?
Avez-vous besoin de campagnes marketing et de priorisation de vos prospects ?
Avez-vous besoin d'un service client avec tickets ?
Questions fréquentes sur les tarifs
Commencez gratuitement, sans carte bancaire
Changez de palier à tout moment, dès que vos besoins évoluent.
Démarrer gratuitement